Project

General

Profile

Task / Tâche #7831

Updated by diuuk about 6 years ago

Im Hinblick auf das Ziel, einen zweiten Gemeinderatssitz zu gewinnen, sehen wir folgende Werbemassnahmen vor: 
 * Teilnahme am gemeinsamen Wahlversand der Winterthurer Parteien: Dies ist die günstigste Möglichkeit, alle Wähler zu erreichen. Der Flyer kann die Kandidaten, das Programm und die Ideen der Piraten vorstellen. 
 * Plakatkampagne: Dies erhöht die Sichtbarkeit der Piraten, damit wir nicht vergessen gehen. Sie fokussiert auf das Zugpferd Marc. Wir können vom Politrabatt profitieren (und nach Reklamation über ungünstige Standorte die Plakatkampagne ausweiten). 
 * Einzelne Inserate: Um auch bei Zeitungslesern in Erinnerung zu bleiben, werden in den verschiedenen Wochenzeitungen und dem Landboten einzelne kleine Inserate geschaltet, ebenfalls mit Fokus auf Marc. 

 | Plakate | Plakatdruck 45x F4 Rohner+Spiller | 1.090,45 | 
 | | Plakatdruck 14x F4 + 4x F12 Rohner+Spiller | 589,10 | 
 | | Plakatdruck 10x F4 Posterprint | 206,15 | 
 | | Neo Advertising | 1.397,62 | 
 | | Neo Advertising | 7.291,99 | 
 | Flyer | Wahlversand Anteil Optimo | 999,00 | 
 | | Flyerdruck Dietrich+Wolf | 4.596,00 | 
 | Inserate | Zürcher Oberland Medien | 1.098,55 | 
 | | Tamedia Landbote-Inserat | 539,20 | 
 | | Tamedia Landbote-Inserat | 401,90 | 
 | | Swissregio Media | 1.007,00 | 
 | | Tamedia Wahlbeilage | 1.120,10 | 
 | Smartvote | Smartvote 1 Sitz | 140,00 | 
 | TOTAL |    | 20.577,06 12.978,92 |

Back