Project

General

Profile

2012-01-24-Protokoll

Protokolle

AG Policy Versammlung

Dienstag 24-01-2012 19:00 - 21:00 Uhr in Mumble

Anwesend:
Michael Gregr
Jos Doekbrijder
Lukas Zurschmiede
Ernst Lagler
Thomas Bruderer
mrw=Marc Wäckerlin

Traktandenübersicht:

Protokoll Sitzung 2012-01-17
Vorgehen bei Themenerarbeitung
Eingesandte Kommentare
Priorisierung der Themenliste

=====
Protokoll

Protokoll Sitzung 2012-01-17
Protokolle der verschiedene Sitzungen findet man hier http://projects.piratenpartei.ch/projects/ag-ppp/wiki/Protokolle
Das Protokoll vom letzte Woche ist akzeptiert.

Vorgehen bei Themenerarbeitung
Frage stellt sich, sollen wir zuerst neue Themen aufgreiffen oder bereits bestehende überarbeiten.

Thomas  Bruderer: Mir eigenntlich egal, aber wenn wir ein älteres Papier  bearbeiten dann sollte es eines sein das noch nicht so weit ist, also  sicher nicht das Urheberrechtspapier zum Anfang.
Ernst: Lieber neue Positionspapiere. Hauptsache wir haben schnell viele und gute Papiere.
Stefan Thöni: Liebe neue Positionspapiere. Wir brauche mehr Positionen bevor wir alle bestehenden überarbeiten.
David Herzog: Neue Positionspapiere haben Priorität.
Marc Wäckerlin: Neue
Michael Gregr: Neue Themen zuerst erarbeiten, da die Qualität der alten nicht so schlecht ist, dass sie dringend überarbeitet werden müsste.
Lukas Zurschmiede: Lrisierung der Themen ungeachtet der schon bestehenden Themen. Wenn ein Papier schon besteht, muss dieses in die neuen Grundlagen eingearbeitet/angepasst werden.

Wichtige Themen aus dem Schweizer politicher Landschaft, Input von Jos:
- Finanz-/Wirtschaftspolitik
- Energie-/Umweltpolitik
- Sozialpolitik/«Ausländer» (BGE/NIT)
- Aussen-/Volkswirtschaft
- Transit./ Verkehr
-

Es gibt drei Blickwinkel auf die Themenwahl:

Themen, wo wir uns stark einig sind.
Themen, wo wir viel Kompetenz haben.
Themen, womit wir unser Profil schärfen und gross in den Medien kommen.

Input Marc Wäckerlin:
Vorschlag: Wir werden zwei Tage PV haben. Grundlagenpapier sollte dort am 1. Tag diskutiert und bearbeitet werden, gemeinsam mit den Vorschlägen von David. Daraus können 1, 2, 3 Papiere entstehen, je nach Abgrenzung, man kann quer abgleichen. So kann man breite Abstützung erreichen.

Priorisierung der Themenliste

(e) = einig (k) = kompetenz (p)=profilieren Grossbuchstaben ist SEHR kleine Buchstabe ist WENIGER Kein Buchstabe: gar nicht.

Kapitelübersicht:

Wirtschaft
Landwirtschaft EEeePPPPPeepepp
Monopole EkEePEEkpppPEK
Urheberrecht EEKPEKpEPEPKPKeKEP
Finanzpolitik ???
Verkehr
Öffentlicher Verkehr PePPp
Luftfahrt PekpKp
Öffentliche Raumfahrt PEKPEKEP
Transportwesen PekPKp
Privatverkehr PPPekp
Verkehrsnetze PeKpPeKP
Umwelt
Tierschutz EpEEekpe
Resourcenverteilung EPkEPEkppek
Staatswesen
Whistleblowing EKPEPKEkPkpEkpEkPEkP
E-Government KKEKpEPKEKPkEkpekP
Transparenz EPKEKpEKpEkpEpkEkPKPEKpEKP
Zensur EPKEKPEKpEKEKPEPKEKpKPEKP
Laizismus EKPEKPEKpEkPEKPEPKEKPkPEkP
Steuern EKPEkPkpekpeP
Menschenrechte EKekpekpEKPEKPkpEkp
Strafrecht ekekPepekp
Lobbyismus eKeEKpekpEkP
Gesellschaft
Soziales EPKPkekpekpekp
Migration EPKekekpekPEkPkp
Familie ekpekPkpEkp
Stadtplanung/Zonenplanung ekpp
Landschaftsschutz/Denkmalschutz ekpep
BGE/NIT EPKkpkpeKPeKPEkP
Sicherheit
Datenschutz/Privatsphäre EPKEKpEKpEKPKPEKPEKPEkpEkP
Überwachung EEkKpPEKPEKpEKPEKPEkp
Polizeiwesen Epep-PEkpekp
Landesverteidigung epekKpkEkPekPekPekPekp
Katastrophenhilfe epePekP---ekpepe
Kultur
Medien EPKEPEKPekpekEKPpKpEKPeKP
Mediale Gewalt und Jugendschutz EpkEkPEKPEKPEKPKPeKPEKPEKP
Kultursubventionen ekPp
Energie
Demokratisierung der Stromerzeugung EPKEPpEKPekPe
Atomkraft EPKeekPkekpEkP
Alternative Stromerzeugung EPKEkPekPEekpEkP
Konventionelle Stromerzeugung EPKkPEkPeekpekp
Bildung und Forschung EPKeKpeKP
IT in der Bildung EPKEKP eKPeKPEKPEKPkkeKP
Open Access EPKEKPEKPEKPEKPKPEkp
Volksschule ekPEKPekpekpekpekp
Forschung EKPekpEKPkEpEkPkP
Berufsbildung ekpepKpe
Arbeit
Liberalisierung Arbeitszeit ePKkPEKPeKPekpkp
Digitalpolitik
OpenSource Software EPKEKPEKEKPEKPEKpEKPEKp
Digitale Nachhaltigkeit ePKEKPEKEKPEKPekPEKPEKp
Netzneutralität EPKEKPEKEKPEKPEKPEKPEKP
Staatstrojaner EPKEKPEKpEKPEKPEKPEKPEk
Gesundheitswesen
Suchtmittelpolitik EPKEkPEkPEkPEkpEKPekPePEkP
Krankenkassen/Kosten EPKePekpeKPP
Alternativmedizin EkPekpKPeKPEkPeKPkEKP
Aussenpolitik
Europapolitik EPKPKPeKpekpkp
Interstelare Politik EPKEKPeKEKPEKPEKPkP
Entwicklungszusammenarbeit ePKekPEKPEKekPekP
Infrastuktur ekpeKpekp
Privatisierung der Monopol-Infrastruktur (Basisnetze) EkPEkPe
Glasfaser/Telefonnetz EKPekPeKp
Wasserversorgung/Kanalisation Ekp
Strom-/Gasnetz Ekpkp
Strassen-/Autobahnnetz p

Landwirtschaft e:5 E:2 k:0 K:0 p:3 P:5
Monopole e:1 E:5 k:2 K:1 p:3 P:2
Urheberrecht e:1 E:6 k:0 K:5 p:1 P:5
Ãffentlicher Verkehr e:1 E:0 k:0 K:0 p:1 P:3
Luftfahrt e:1 E:0 k:1 K:1 p:2 P:1
Ãffentliche Raumfahrt e:0 E:3 k:0 K:2 p:0 P:3
Transportwesen e:1 E:0 k:1 K:1 p:1 P:2
Privatverkehr e:1 E:0 k:1 K:0 p:1 P:3
Verkehrsnetze e:2 E:0 k:0 K:2 p:1 P:3
Tierschutz e:2 E:3 k:1 K:0 p:2 P:0
Resourcenverteilung e:1 E:3 k:3 K:0 p:2 P:2
Whistleblowing e:0 E:6 k:5 K:2 p:2 P:5
E-Government e:1 E:4 k:3 K:5 p:2 P:3
Transparenz e:0 E:8 k:3 K:6 p:5 P:4
Zensur e:0 E:8 k:0 K:9 p:2 P:6
Laizismus e:0 E:8 k:3 K:6 p:1 P:8
Steuern e:2 E:2 k:3 K:1 p:2 P:3
Menschenrechte e:2 E:4 k:4 K:3 p:4 P:2
Strafrecht e:4 E:0 k:3 K:0 p:2 P:1
Lobbyismus e:3 E:2 k:2 K:2 p:2 P:1
Soziales e:3 E:1 k:4 K:1 p:3 P:2
Migration e:3 E:2 k:5 K:1 p:2 P:3
Familie e:2 E:1 k:4 K:0 p:3 P:1
Stadtplanung/Zonenplanung e:1 E:0 k:1 K:0 p:2 P:0
Landschaftsschutz/Denkmalschutz e:2 E:0 k:1 K:0 p:2 P:0
BGE/NIT e:2 E:2 k:3 K:3 p:2 P:4
Datenschutz/Privatsphäre e:0 E:8 k:2 K:7 p:3 P:6
Ãberwachung e:0 E:7 k:2 K:5 p:3 P:4
Polizeiwesen e:2 E:2 k:2 K:0 p:4 P:1
Landesverteidigung e:6 E:1 k:7 K:1 p:3 P:4
Katastrophenhilfe e:6 E:0 k:2 K:0 p:3 P:2
Medien e:3 E:5 k:2 K:6 p:3 P:6
Mediale Gewalt und Jugendschutz e:1 E:7 k:2 K:7 p:1 P:8
Kultursubventionen e:1 E:0 k:1 K:0 p:1 P:1
Demokratisierung der Stromerzeugung e:2 E:3 k:1 K:2 p:1 P:4
Atomkraft e:3 E:2 k:4 K:1 p:1 P:3
Alternative Stromerzeugung e:2 E:4 k:4 K:1 p:1 P:4
Konventionelle Stromerzeugung e:3 E:2 k:4 K:1 p:2 P:3
Bildung und Forschung e:2 E:1 k:0 K:3 p:1 P:2
IT in der Bildung EPKEKP e:3 E:2 k:2 K:5 p:0 P:5
Open Access e:0 E:6 k:1 K:6 p:1 P:6
Volksschule e:5 E:1 k:5 K:1 p:4 P:2
Forschung e:1 E:4 k:4 K:2 p:2 P:4
Berufsbildung e:3 E:0 k:1 K:1 p:3 P:0
Liberalisierung Arbeitszeit e:3 E:1 k:3 K:3 p:2 P:4
OpenSource Software e:0 E:8 k:0 K:8 p:2 P:5
Digitale Nachhaltigkeit e:2 E:6 k:1 K:7 p:1 P:6
Netzneutralität e:0 E:8 k:0 K:8 p:0 P:7
Staatstrojaner e:0 E:8 k:1 K:7 p:1 P:6
Suchtmittelpolitik e:2 E:7 k:6 K:2 p:1 P:8
Krankenkassen/Kosten e:3 E:1 k:1 K:2 p:1 P:4
Alternativmedizin e:3 E:3 k:4 K:4 p:1 P:6
Europapolitik e:2 E:1 k:2 K:3 p:3 P:3
Interstelare Politik e:1 E:5 k:1 K:6 p:0 P:6
Entwicklungszusammenarbeit e:4 E:2 k:3 K:3 p:0 P:5
Infrastuktur e:3 E:0 k:2 K:1 p:3 P:0
Privatisierung der Monopol-Infrastruktur (Basisnetze) e:1 E:2 k:2 K:0 p:0 P:2
Glasfaser/Telefonnetz e:2 E:1 k:1 K:2 p:1 P:2
Wasserversorgung/Kanalisation e:0 E:1 k:1 K:0 p:1 P:0
Strom-/Gasnetz e:0 E:1 k:2 K:0 p:2 P:0
Strassen-/Autobahnnetz e:0 E:0 k:0 K:0 p:1 P:0

Grossbuchstabe 2 Punkte, Kleinbuchstabe 1 Punkte, Sortiert nach Profilierung
Text E K P
---- - -
Strom
/Gasnetz 3 3 3
Wasserversorgung/Kana... 3 3 3
Strassen-/Autobahnnetz 0 0 3
Lobbyismus 12 9 6
Glasfaser/Telefonnetz 6 6 6
Stadtplanung/Zonenpla... 3 3 6
Landschaftsschutz/Den... 6 3 6
Privatisierung der Mo... 6 6 6
Familie 6 6 6
Kultursubventionen 3 3 6
Tierschutz 12 3 6
Öffentliche Raumfahrt 6 6 6
Luftfahrt 3 6 9
Strafrecht 12 6 9
Migration 12 12 9
Transportwesen 3 6 9
Infrastuktur 9 9 9
Berufsbildung 9 6 9
Bildung und Forschung 9 9 9
Resourcenverteilung 9 6 12
Öffentlicher Verkehr 3 0 12
BGE/NITEPK 6 12 12
Atomkraft 15 15 12
Entwicklungszusammena... 15 15 12
Privatverkehr 3 3 12
E-Government 12 21 12
Verkehrsnetze 6 6 12
Steuern 9 9 12
Soziales 9 12 12
Menschenrechte 15 18 12
Krankenkassen/Kosten 12 9 15
Konventionelle Strome... 15 15 15
IT in der Bildung EPKEKP 15 21 15
Europapolitik 9 12 15
Urheberrecht 18 15 15
Demokratisierung der ... 15 9 15
Monopole 18 9 15
Whistleblowing 15 18 18
Liberalisierung Arbei... 12 18 18
Forschung 15 18 18
Interstelare Politik 18 21 18
Alternativmedizin 15 21 18
Volksschule 18 18 18
Staatstrojaner 24 24 21
Suchtmittelpolitik 21 21 21
Landesverteidigung 21 24 21
Überwachung 21 21 21
Zensur 21 24 21
Open Access 18 21 21
Digitale Nachhaltigkeit 24 24 21
Netzneutralität 24 24 21
OpenSource Software 24 24 21
Laizismus 21 24 24
Transparenz 21 24 24
Datenschutz/Privatsphäre 21 24 24
Landwirtschaft 21 0 24
Mediale Gewalt und Ju... 24 27 27
Medien 24 24 27

Auswertung: Top-Themen (hohe Einigkeit und hohe Profilierung)
Zensur
Laizismus
Datenschutz/Privatsphäre
Netzneutralität
Suchtmittelpolitik

Also available in: PDF HTML TXT