Reports »
Author
| New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banker | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 18 |
| diuuk | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 |
| jorgo | 7 | 23 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 29 | 3 | 7 | - | 2 | 8 | 68 | 76 |
| nextrush | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Pascal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| pipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| steffG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back