Reports »
Priority
| New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 18 | 18 |
| Urgent | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 25 | 27 |
| High | 1 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | - | 30 | - | 2 | - | - | 2 | 82 | 84 |
| Normal | 18 | 162 | - | 4 | 2 | - | - | 221 | 17 | - | 142 | 21 | 16 | 3 | 9 | 20 | 613 | 633 |
| Low | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
Back