Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Information / Varia | - | 2 | 2 |
| Task / Tâche | - | 3 | 3 |
| Antrag | - | 120 | 120 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 3 | 3 |
| High | - | - | - |
| Normal | - | 122 | 122 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| jolandaspiess | - | - | - |
| Lumi | - | - | - |
| smutje1982m | - | 10 | 10 |
| Vita8tiva | - | - | - |
| - | 7 | 7 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| jolandaspiess | - | - | - |
| Lumi | - | - | - |
| smutje1982m | - | 3 | 3 |
| Vita8tiva | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| PV 2016.1 | - | 10 | 10 |
| Parley 2016.3 | - | 3 | 3 |
| Parley 2016.4 | - | 2 | 2 |
| Parley 2016.5 | - | 4 | 4 |
| Parley 2016.6 | - | 7 | 7 |
| PV 2016.2 | - | 7 | 7 |
| Parley 2016.7 | - | 6 | 6 |
| PV 2016.3 | - | 7 | 7 |
| Parley 2016.8 | - | 21 | 21 |
| PV 2017v1 | - | 4 | 4 |
| Parley 2017.1 | - | 5 | 5 |
| PVZS 18.1 | - | 9 | 9 |
| Parley 17.1 | - | - | - |
| PV 17.2 | - | 8 | 8 |
| PVZS 18.2 | - | 10 | 10 |
| Urabstimmung | - | 2 | 2 |
| [none] | - | 20 | 20 |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Nominierungen | - | 4 | 4 |
| Orga Kram intern | - | 4 | 4 |
| Orga Kram internes | - | - | - |
| Programm und Positionen | - | 60 | 60 |
| Protokolle | - | 6 | 6 |
| Rechnung und Budget | - | 6 | 6 |
| Reglement | - | 1 | 1 |
| Statuten und Ordnungen | - | 23 | 23 |
| Tagesordnung | - | 1 | 1 |
| Varia | - | 1 | 1 |
| Wahlen | - | 12 | 12 |
| [none] | - | 7 | 7 |