Reports »
Priority
| New | Closed | Archived | Spam | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_todo | k_in_progress | k_acceptance | k_done | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | Geprüft | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Urgent | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| High | - | 40 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| Normal | 1 | 240 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 254 | 255 |
| Low | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Back