Reports »
Category
| New | Withdrawn | Tabled | Considered | Not Considered | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderung Statuten/Reglemente | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | 8 |
| Bericht | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 |
| Buchhaltung | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 6 |
| Diskussion | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Kandidatur | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
| Parolenfassung | - | 1 | - | 24 | 1 | - | 26 | 26 |
| Positionsfassung | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
| Sonstiger Antrag | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
| Wahlen | - | - | - | 9 | 1 | - | 10 | 10 |
| [none] | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Back