Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Information / Varia | 2 | 1 | 3 |
| Task / Tâche | 4 | 65 | 69 |
| Motion | - | - | - |
| Beschluss / Décision | 1 | - | 1 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | 1 | 2 | 3 |
| High | 3 | 16 | 19 |
| Normal | 3 | 45 | 48 |
| Low | - | 3 | 3 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Banker | 3 | 9 | 12 |
| jorgo | - | 10 | 10 |
| maenujem | - | - | - |
| monkee | 2 | 2 | 4 |
| nextrush | - | - | - |
| Pascal | - | 18 | 18 |
| 2 | 8 | 10 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Banker | 2 | 5 | 7 |
| jorgo | 3 | 13 | 16 |
| maenujem | - | - | - |
| monkee | - | 1 | 1 |
| nextrush | - | - | - |
| Pascal | - | 22 | 22 |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| [none] | 7 | 66 | 73 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Stadtsektion Bern | 2 | - | 2 |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Administrativ | 1 | 15 | 16 |
| Kampagnen | 1 | - | 1 |
| Kommunikation | - | 3 | 3 |
| Programm | 2 | 8 | 10 |
| Stammtisch | - | 4 | 4 |
| Technisch | - | 2 | 2 |
| Vernehmlassung | - | 1 | 1 |
| Wahlen | - | 2 | 2 |
| [none] | 3 | 31 | 34 |