Reports »
Assignee
| New | Closed | Withdrawn | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banker | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 |
| jorgo | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| maenujem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| monkee | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| nextrush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pascal | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
Back