Reports »
Author
| New | Closed | Withdrawn | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banker | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
| jorgo | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 16 |
| maenujem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| monkee | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| nextrush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pascal | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
Back