Reports »
Category
| New | Closed | Withdrawn | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativ | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 16 |
| Kampagnen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Kommunikation | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Programm | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
| Stammtisch | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Technisch | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Vernehmlassung | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wahlen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| [none] | 2 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 34 |
Back