Reports »
Priority
| New | Closed | Withdrawn | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| High | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 19 |
| Normal | 1 | 44 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | 48 |
| Low | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Back