Ziele 2013¶
Bekanntheit und Vertrauen in der Bevölkerung¶
| Ziel | Prio | Verantwortung | Ticket# |
|---|---|---|---|
| Mitarbeit bei nationalen Positionspapieren | 1 | Severin | |
| Erarbeitung von kant. Positionspapieren | 2 | Severin | |
| Standaktionen | 2 | Dominik | |
| Piratenflyer / Handout | 2 | Alex | #3077 |
| Social Media vermehrt einsetzen | 1 | Severin | laufend |
| Themen multimedial einfach aufbereiten | 4 | ||
| Leserbriefe | 1 | --alle-- | laufend |
| Fragen an Behörden (Absender Piratenpartei) - Präsenz markieren | 1 | --alle-- | laufend |
| Podiumsdiskussion oder ähnliches organisieren | 3 | ||
| Bürgertickets sind speditiv abgewickelt (Eingangsbestätigung: 3 Tage; Bearbeitung 7 Tage; Feedback 14 Tage) | 1 | Jörg | laufend |
Mitgliedergewinnung und -aktivierung¶
| Ziel | Prio | Verantwortung | Ticket# |
|---|---|---|---|
| kulturelle Aktion (Medienwirksam) | 4 | ||
| Neue Stammtische gründen | 3 | ||
| Infoveranstaltung Neumitglieder | 2 | Alex | #3314 |
| Anlässe für Mitglieder | 3 |
Netzwerk aufbauen¶
| Ziel | Prio | Verantwortung | Ticket# |
|---|---|---|---|
| Kontakte sammeln und verwalten | 1 | Severin | #4194 |
| Veranstaltungen besuchen | 1 | --alle-- | |
| Netzwerk/Beziehungen pflegen | 2 | Severin |
Organisation¶
| Ziel | Prio | Verantwortung | Ticket# |
|---|---|---|---|
| Regelmässige Flaschenpost | 1 | Alex | #4193 |
| PiVote weiter forcieren | 2 | Dominik | |
| Liquid Feedback prüfen | 2 | Severin | #3033 |