Reports »
Category
| New | Closed | Withdrawn | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabe | 2 | 33 | - | 2 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 4 | 44 | 48 |
| Beschluss | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 2 | 22 | 24 |
| Diskussion | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 10 | 11 |
| Newsletter | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Parolenfassung | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
| Positionspapier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Pressemitteilung | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| Redebeitrag | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Vernehmlassung | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| [none] | 12 | 91 | - | - | 11 | - | - | - | 134 | 22 | - | 12 | 258 | 270 |
Back