Analyse¶
Analyse Resultate 2010¶
Die Schweizer Demokraten haben zwei Sitze erreicht; Wie haben sie das geschafft? Die EDU hingegen hat keinen Sitz erreicht, warum?
Gesamte Stadt: SD: 1,87%; EDU: 0,65%
Hochrechnung für die Piraten:- Verbesserungsfaktor der SD zwischen Kantonsrats- und Gemeinderatswahl: 1.91
- Verschlechterungsfaktor der EDU: 0.71
- Mögliche Spanne der Piraten: Faktor 0.71×0.99% bis 1.91×1.28%
- Mindestens: 0.70%
- Höchstens: 2.44%
Resultate in den Stadtkreisen¶
Resultate in den einzelnen Kreisen:
Partei | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
SD | 1'128 | 1.03 | 2'773 | 1.94 | 1'326 | 1.40 | 1'029 | 1.28 | 1'874 | 0.78 | 5'315 | 3.46 | 1'624 | 1.32 | 6'075 | 2.55 | 1'963 | 5.02 |
EDU | 672 | 0.62 | 643 | 0.45 | 297 | 0.31 | 376 | 0.47 | 853 | 0.35 | 924 | 0.60 | 548 | 0.44 | 2'411 | 1.01 | 1'072 | 2.74 |
Total | 109'200 | 100% | 142'770 | 100% | 94'861 | 100% | 80'640 | 100% | 241'587 | 100% | 153'392 | 100% | 123'372 | 100% | 238'161 | 100% | 39'141 | 100% |
5% Quorum | 5'460 | 7'139 | 4'744 | 4'032 | 12'080 | 7'670 | 6'169 | 11'909 | 1'958 |
Was auffällt: Im Kreis 12 ist die 5%-Hürde absolut am kleinsten.
Vergleich Kantonsratswahlen 2011¶
Zum Vergleich: Die Piraten verglichen mit SD und EDU in den Kantonsratswahlen (Beste Partei fett):
Partei | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Schnitt Stadt | Schnitt Angetretene Kreise |
Piraten | - | 0.95 | 2.38 | 1.11 | - | 0.83 | 1.04 | 1.39 | 1.23 | 0.99 | 1.28 |
SD | 0.50 | 1.18 | 0.70 | 0.47 | 0.36 | 1.73 | 0.67 | 1.21 | 2.04 | 0.98 | 0.98 |
EDU | 0.90 | 0.71 | 0.33 | 0.71 | 0.49 | 0.74 | 0.66 | 1.24 | 2.54 | 0.92 | 0.92 |
Wie man sieht, schlagen die Piraten sowohl SD, wie auch EDU fast überall, wo sie antreten. Ausserdem haben wir den höchsten Schnitt, sowieso wenn man nur die Kreise zählt, in denen wir angetreten sind, wir schlagen die beiden anderen aber selbst dann, wenn man die beide Kreise, in denen wir nicht angetreten sind, mit Null zählt. Es fällt auch auf, dass beide Parteien in den Gemeinderatswahlen besser abgeschnitten haben, als in den Kantonsratswahlen. Fazit: Wir können einen Sitz gewinnen! :)
Anzahl Kandidaten auf den Listen¶
Partei | Total Stadt | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Anzahl Kandidaten | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | Anzahl Kandidaten | Mit Verdoppelung | |
SD | 115 | 7 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 21 | 21 | 9 | 9 |
EDU | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Total | 125 | 12 | 15 | 13 | 10 | 17 | 16 | 12 | 21 | 9 |
Fazit: Die EDU ist mit viel zu wenig Kandidaten angetreten, während die SD erstaunlicherweise alle Listenplätze gefüllt hat.
Wichtigste Aufgabe: Kandidaten suchen! Wir brauchen mindestens 65 Kandidaten, um alle Listenplätze zu füllen! Wir haben 171 Mitglieder in der Stadt Zürich. :)
- Wahlkreis 1 + 2: 35 247 EinwohnerInnen; 12 Sitze
- Wahlkreis 3: 45 940 EinwohnerInnen; 15 Sitze
- Wahlkreis 4 + 5: 39 137 EinwohnerInnen; 13 Sitze
- Wahlkreis 6: 30 082 EinwohnerInnen; 10 Sitze
- Wahlkreis 7 + 8: 49 304 EinwohnerInnen; 16 Sitze
- Wahlkreis 9: 48 574 EinwohnerInnen; 16 Sitze
- Wahlkreis 10: 35 990 EinwohnerInnen; 12 Sitze
- Wahlkreis 11: 65 090 EinwohnerInnen; 22 Sitze
- Wahlkreis 12: 28 013 EinwohnerInnen; 9 Sitze