Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Information / Varia | - | 4 | 4 |
Task / Tâche | - | 23 | 23 |
Beschluss / Décision | 5 | 77 | 82 |
Antrag | - | 120 | 120 |
Einzelbeschluss | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | 2 | 2 |
Urgent | 1 | 16 | 17 |
High | - | 12 | 12 |
Normal | 4 | 209 | 213 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
altimking | - | 15 | 15 |
Exception | - | 37 | 37 |
jolandaspiess | - | - | - |
Lumi | - | - | - |
smutje1982m | 4 | 18 | 22 |
Vita8tiva | - | - | - |
1 | 21 | 22 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
altimking | - | 15 | 15 |
Exception | 4 | 160 | 164 |
jolandaspiess | - | - | - |
Lumi | - | - | - |
smutje1982m | 1 | 12 | 13 |
Vita8tiva | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
[none] | 5 | 134 | 139 |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Piratenversammlung | - | 125 | 125 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aktion / Petition | - | 3 | 3 |
Beschaffung | 2 | 2 | 4 |
Design | - | - | - |
Event | - | 1 | 1 |
IT | - | 2 | 2 |
PV - Urabstimmung | - | 2 | 2 |
PV - Versammlung | - | 24 | 24 |
Vorstand | 3 | 51 | 54 |
[none] | - | 36 | 36 |