Reports »
Assignee
New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | Geprüft | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
altimking | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | 15 | 15 |
Exception | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 21 | 1 | - | - | 37 | 37 |
jolandaspiess | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
smutje1982m | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 18 | 22 |
Vita8tiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 22 |
Back