Reports »
Category
New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | Geprüft | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktion / Petition | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Beschaffung | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Event | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IT | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
PV - Urabstimmung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
PV - Versammlung | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
Vorstand | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 34 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 51 | 54 |
[none] | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 12 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 36 | 36 |
Back