Reports »
Priority
New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | Geprüft | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Urgent | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 16 | 17 |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Normal | 4 | 21 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 39 | 1 | 4 | - | 8 | - | 104 | 8 | 6 | 4 | 209 | 213 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back