Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Information / Varia | - | 10 | 10 |
| Task / Tâche | - | 130 | 130 |
| Translation | - | 1 | 1 |
| Beschluss / Décision | - | 80 | 80 |
| Einzelbeschluss | - | 3 | 3 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | 2 | 2 |
| Urgent | - | 7 | 7 |
| High | - | 19 | 19 |
| Normal | - | 229 | 229 |
| Low | - | 6 | 6 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| jorgo | - | - | - |
| Pascal | - | - | - |
| pipo | - | - | - |
| - | 19 | 19 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| jorgo | - | - | - |
| Pascal | - | - | - |
| pipo | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 2013v2 | - | - | - |
| Sitzung 17.5.2016 | - | 13 | 13 |
| Sitzung vom 21.6.2016 | - | 7 | 7 |
| Sitzung vom 16.8.2016 | - | 3 | 3 |
| 2016v2 | - | 9 | 9 |
| PV2017v2 | - | - | - |
| PV 2019.1 | - | - | - |
| Piratenversammlung / Assemblée Pirate - PV 2019.2 | - | - | - |
| PV 2019.2 | - | - | - |
| PV 2019.3 | - | - | - |
| PV 2019.3 | - | 2 | 2 |
| PV 2019.4 | - | - | - |
| PV 2020.1 | - | - | - |
| PV 2021.1 | - | - | - |
| PV 2021.2 | - | - | - |
| 2012v1 | - | 23 | 23 |
| 2012v3 | - | 5 | 5 |
| 2013v1 | - | 3 | 3 |
| 2013v3 | - | 8 | 8 |
| 2014v1 | - | 1 | 1 |
| PV 2018.1 | - | - | - |
| PV 2018.2 | - | - | - |
| [none] | - | 189 | 189 |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Beauftragung | - | 3 | 3 |
| Beschaffung | - | 2 | 2 |
| Durchführung Urabstimmung | - | 3 | 3 |
| Juristische Analyse | - | 1 | 1 |
| Kandidatur | - | 2 | 2 |
| Mitteilung an Mitglieder | - | 2 | 2 |
| Ordnung | - | 10 | 10 |
| Orgakram_int | - | 69 | 69 |
| Parole | - | 2 | 2 |
| Positionspapier | - | - | - |
| Programmänderung | - | 1 | 1 |
| Publikationsorgan ToDo | - | 1 | 1 |
| Rechtsvertretung / Vollmacht | - | 1 | 1 |
| Redeslot | - | - | - |
| Reglement | - | 22 | 22 |
| Statuten | - | 38 | 38 |
| Technik | - | 6 | 6 |
| Vertrag | - | 2 | 2 |
| Zulassung Anträge | - | 2 | 2 |
| [none] | - | 96 | 96 |