Reports »
Priority
| New | Closed | Researched | Translated | Spellchecked | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Angenommen / Accepté | Abgelehnt / Refusée | Nicht eingetreten /Non entrée | Verwiesen an / Renvoyé à | Zurückgezogen / Annulée | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Urgent | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| High | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| Normal | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 3 | - | 66 | 3 | 1 | - | 4 | - | 229 | 229 |
| Low | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Back