Strukturaenderungen2014¶
Dieses Dokument versucht eine objektive Vergleichsbasis zwischen den verschiedenen Strukturänderungs-Vorschlägen an der PV (PV#1 2014) in Bern zu bieten.
(!) Beachtet dass eine Ablehnung sämtlicher Vorschläge ebenfalls eine valide Option darstellt.
Antrage¶
Dies ist eine übersicht der aktuell vorliegenden
ID | Antrags Nr. | Antragskürzel | Antragsname | Antragsteller |
---|---|---|---|---|
1 | #9999 | EXC_SS | Statutenänderung Strukturreduktion | Stefan Thöni |
2 | #19999 | MBR_ABC | Statutenänderung ABC | Moira Brülisauer |
3 | #29999 | PGL_DEF | Statutenänderung DEF | Pascal Gloor |
Sollte ein Antrag vergessen worden sein kann via antkom@piratenpartei.ch Kontakt aufgenommen werden.
Allgemeine Beschreibung¶
Statutenänderung Strukturreduktion¶
Ticket URL:
Forum URL:
Eingereicht von: Stefan Thöni
Spezielles: Ordnungsmassnahmen, Urabstimmung brieflich...
Statutenänderung ABC¶
Statutenänderung DEF¶
Vergleichsbasis¶
Sektionsabhängigkeit¶
Die Sektion darf | Aktuell | EXC_SS | MBR_ABC | PGL_DEF |
---|---|---|---|---|
vom Zweck der PPS abweichen | ||||
den Zweck erweitern | ||||
vom Parteiprogramm der PPS abweichen | ||||
von Positionen der PPS abweichen | ||||
eigene Positionen fassen | ||||
von Parolen der PPS abweichen | ||||
eigene Parolen fassen |
Sektionskompetenzen¶
Die Sektion kan.... | Aktuell | EXC_SS | MBR_ABC | PGL_DEF |
---|---|---|---|---|
Nicht-PSS Mitglieder aufnehmen | ||||
Mitglieder aus der Sektion ausschliessen | ||||
Mitglieder selbst verwalten | ||||
Mitglieder durch die PPS verwalten lassen | ||||
Mitgliederbeiträge festlegen | ||||
Mitgliederbeiträge einziehen | ||||
Beiträge durch dei PPS einziehen lassen |
Personalbedarf¶
In Klammer ist die aktuelle Besetzung angegeben
Personalbedarf | Aktuell | EXC_SS | MBR_ABC | PGL_DEF |
---|---|---|---|---|
Vorstand | 10(?) | 10 = 2 + 1 pro Sektion | 0 | 0 |
GPK | 4(?) | 0 | 0 | 0 |
Antragskommission | 10 (3) | 0 | 0 | 0 |
Piratengericht | 7(3) | 5 | 0 | 0 |
Versammlungspräsidium | 0 | 3 | 0 | 0 |
Papiergrösse¶
Der Wert gibt die Seitenanzahl an.
Dokument | Atkuell | EXC_SS | MBR_ABC | PGL_DEF |
---|---|---|---|---|
Statuten | 18 | 5 | ? | ? |
Ordnungen | 4 | 0 | ? | ? |
Reglemente | 20 | (3) | ? | ? |