Reports »
Category
New | Closed | Needs Work | Won't Do | Done | Needs Feedback | Tabled | Considered | Not Considered | k_backlog | Geprüft | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominierungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Orga Kram intern | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
Orga Kram internes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programm und Positionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 4 | 1 | - | 60 | 60 |
Protokolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
Rechnung und Budget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 6 |
Reglement | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Statuten und Ordnungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 2 | - | 23 | 23 |
Tagesordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Varia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | 12 | 12 |
[none] | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 7 | 7 |
Back