| Date & Time CEST | Vorstandsprotokolle |
|---|
| 2020 11 12 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-11-12 |
| 2020 09 10 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-09-10 |
| 2020 08 13 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-08-13 |
| 2020 07 09 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-07-09 |
| 2020 06 11 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-06-11 |
| 2020 05 10 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-05-10 |
| 2020 03 13 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-03-13 |
| 2020 02 13 19:00 | Vorstandsprotokolle 2020-02-13 |
| 2019 11 28 19:00 | Vorstandsprotokolle 2019-11-28 |
| 2019 05 23 19:00 | Vorstandsprotokolle 2019-05-23 |
| 2019 04 25 20:00 | Vorstandsprotokolle 2019-04-25 |
| Keine Sitzung | [[Kein Protokoll] |
| 2019 02 28 20:00 | Vorstandsprotokolle 2019-02-28 |
| 2019 01 24 19:00 | Vorstandsprotokolle 2019-01-24 |
| 2018 10 25 19:00 | Vorstandsprotokolle 2018-10-25 |
| Keine Sitzung | [[Kein Protokoll] |
| 2018 08 29 20:00 | Vorstandsprotokolle 2018-08-29 |
| 2017 11 30 19:30 | Vorstandsprotokolle 2017-11-30 |
| 2017 06 22 19:30 | Vorstandsprotokolle 2017-06-22 |
| 2017 03 30 19:30 | Vorstandsprotokolle 2017-03-30 |
| 2017 01 26 19:00 | Vorstandsprotokolle 2017-01-26 |
| 2016 10 20 19:00 | Vorstandsprotokolle 2016-10-20 |
| 2016 09 15 19:00 | Vorstandsprotokolle 2016-09-15 |
Hier sind alle Protokolle der regelmässigen Vorstandssitzungen aufgelistet. Das Format ist YYYYMMDD und weist den Tag der Sitzung aus.